費用について
土地や建物の形状、測点数、測量の難易度によって費用は異なりますが、
おおよその費用を一覧にしておりますので、参考にして下さい。
土地の見積もり(概略)一覧
坪係数:0.3025で掛けたり割ったりすることで、坪とm²に変換が出来ます。
お客様の要望 | 登記簿の面積を実測面積に合わせたい |
---|---|
土地の境界を明確にしたい | |
登記の種類 | 土地地積更正登記 |
土地の面積 | 費用金額(概略) |
~ 50坪(約165m²) | 25万円~30万円 |
~100坪(約330m²) | 30万円~35万円 |
~150坪(約500m²) | 35万円~40万円 |
お客様の要望 | 土地を兄弟で分けたい |
---|---|
土地を農地と宅地とに分けたい | |
登記の種類 | 土地分筆登記 |
土地の面積 | 費用金額(概略) |
~ 50坪(約165m²) | 30万円~35万円 |
~100坪(約330m²) | 35万円~40万円 |
~150坪(約500m²) | 40万円~45万円 |
お客様の要望 | 土地の地目を農地から宅地に変更したい |
---|---|
土地の地目を道路に変更したい | |
登記の種類 | 土地地目変更登記 |
登記簿の個数 | 費用金額(概略) |
1筆 | 4万5千円 |
2筆 | 5万5千円 |
3筆 | 6万5千円 |
お客様の要望 | 土地の登記簿を一つにまとめたい |
---|---|
登記の種類 | 土地合筆登記 |
登記簿の個数 | 費用金額(概略) |
2筆 | 4万5千円 |
3筆 | 5万5千円 |
4筆 | 6万5千円 |
追加加算の要因として | 相続証明書 上申書 字図変更の承諾書 生活排水の同意書 保証書 農地転用許可 開発 道路位置指定 道路乗り入れ 道路判定 分筆、地積更正にあっては、筆数の追加 ...等 |
---|
※上記の見積もりは概略です。
具体的な見積もりは字図、登記事項要約書等の調査のため、印紙代5000円程度の実費が必要となります。
委託を受ければ調査費用として、見積額の中に組み込まれますので、ご理解をお願いします。
建物の見積もり(概略)一覧
お客様の要望 | 建物を新築した |
---|---|
登記の種類 | 建物表題登記 |
建物の階数面積 | 費用金額(概略) |
平家建 床面積 ~50m² | 7万円 |
平家建 床面積 ~100m² | 8万円 |
2階建 床面積 ~100m² | 8万5千円 |
2階建 床面積 ~150m² | 9万5千円 |
お客様の要望 | 建物を増築した |
---|---|
建物の一部を取り壊した | |
別棟に付属建物を建てた | |
登記の種類 | 建物表題変更登記 |
建物の階数面積 | 費用金額(概略) |
平家建 床面積 ~ 50m² | 8万円 |
平家建 床面積 ~100m² | 9万円 |
2階建 床面積 ~100m² | 10万5千円 |
2階建 床面積 ~150m² | 11万5千円 |
お客様の要望 | 建物を取り壊した |
登記の種類 | 建物滅失登記 |
登記簿の個数 | 費用金額(概略) |
1棟 | 4万5千円 |
2棟 | 5万5千円 |
3棟 | 6万5千円 |
追加加算の要因として | 相続証明書 上申書 所有権証明書 道路判定 農地転用許可 開発 道路位置指定 道路乗り入れ ...等 |
---|
※上記の見積もりは概略です。
具体的な見積もりは字図、登記事項要約書等の調査のため、印紙代5000円程度の実費が必要となります。
委託を受ければ調査費用として、見積額の中に組み込まれますので、ご理解をお願いします。